Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
9.10. - 10.10.2026 - Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Druh zastupitelstva: zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu. Okres: CZ0815 Opava. Obec: 555371 Suché Lazce. Okrsek: 5001
Detailní výpis najdete serveru www.volby.cz.
Zapsaní voliči: 843
Vydané obálky: 576
Voleb. účast v %: 68,33
Odevzd. obálky: 575
Platné hlasy celkem: 5 652
Výsledky dle volebních stran
Zvolení členové zastupitelstva
Celkem zvoleno kandidátů: 11
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Občané městských částí Opavy | 2 | Balhar Tomáš | 40 | OMČO | BEZPP | 156 | 15,00 | 1 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 4 | Vícha David | 41 | OMČO | BEZPP | 133 | 12,78 | 2 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 3 | Žůrek Petr Ing. | 44 | NK | BEZPP | 477 | 10,34 | 1 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 1 | Orieščík Petr Mgr. MBA | 43 | NK | BEZPP | 454 | 9,84 | 2 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 2 | Skuplík Václav Ing. | 50 | NK | BEZPP | 433 | 9,38 | 3 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 4 | Vavrečka David | 45 | NK | BEZPP | 426 | 9,23 | 4 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 60 | NK | BEZPP | 383 | 8,30 | 5 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 6 | Vašková Darina | 48 | NK | BEZPP | 389 | 8,43 | 6 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 7 | Friedel Jiří Mgr. | 48 | NK | BEZPP | 409 | 8,86 | 7 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 8 | Komenda Denis | 30 | NK | BEZPP | 392 | 8,49 | 8 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 9 | Benšová Pavla DiS. | 46 | NK | BEZPP | 431 | 9,34 | 9 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | abs. | v % | ||||
| Občané městských částí Opavy | 1 040 | 18,40 | 11 | 5 652,00 | 18,40 | 2 |
| Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 4 612 | 81,60 | 11 | 5 652,00 | 81,59 | 9 |
Hlasy pro kandidáty: Občané městských částí Opavy
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 1 040
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 103,4
| Občané městských částí Opavy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Bala Tomáš | 129 | 12,40 | 1 | |
| 2 | Balhar Tomáš | 156 | 15,00 | 1 | ✔ |
| 3 | Vašíček Roman | 88 | 8,46 | 2 | |
| 4 | Vícha David | 133 | 12,78 | 2 | ✔ |
| 5 | Stoklasová Anténe Jana Bc. | 64 | 6,15 | 3 | |
| 6 | Kubesa Tomáš | 89 | 8,55 | 4 | |
| 7 | Strkáč Ivan | 55 | 5,28 | 5 | |
| 8 | Jelonková Ivana Ing. | 99 | 9,51 | 6 | |
| 9 | Onderka Petr | 57 | 5,48 | 7 | |
| 10 | Koníková Věra Mgr. | 71 | 6,82 | 8 | |
| 11 | Friedel Vladislav | 99 | 9,51 | 9 | |
Hlasy pro kandidáty: Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou.
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 4 612
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 460,9
| Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Orieščík Petr Mgr. MBA | 454 | 9,84 | 2 | ✔ |
| 2 | Skuplík Václav Ing. | 433 | 9,38 | 3 | ✔ |
| 3 | Žůrek Petr Ing. | 477 | 10,34 | 1 | ✔ |
| 4 | Vavrečka David | 426 | 9,23 | 4 | ✔ |
| 5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 383 | 8,30 | 5 | ✔ |
| 6 | Vašková Darina | 389 | 8,43 | 6 | ✔ |
| 7 | Friedel Jiří Mgr. | 409 | 8,86 | 7 | ✔ |
| 8 | Komenda Denis | 392 | 8,49 | 8 | ✔ |
| 9 | Benšová Pavla DiS. | 431 | 9,34 | 9 | ✔ |
| 10 | Ertelt Jan | 389 | 8,43 | 1 | |
| 11 | Konečný Jan | 429 | 9,30 | 2 | |
Náhradníci dle výsledku, všechny kandidátní listiny. Celkem 11 kandidátů
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí náhradníka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Občané městských částí Opavy | 1 | Bala Tomáš | 62 | OMČO | OMČO | 129 | 12,40 | 1 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 3 | Vašíček Roman | 63 | OMČO | BEZPP | 88 | 8,46 | 2 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 5 | Stoklasová Anténe Jana Bc. | 64 | OMČO | BEZPP | 64 | 6,15 | 3 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 6 | Kubesa Tomáš | 53 | OMČO | BEZPP | 89 | 8,55 | 4 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 7 | Strkáč Ivan | 47 | OMČO | BEZPP | 55 | 5,28 | 5 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 8 | Jelonková Ivana Ing. | 45 | OMČO | BEZPP | 99 | 9,51 | 6 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 9 | Onderka Petr | 46 | OMČO | BEZPP | 57 | 5,48 | 7 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 10 | Koníková Věra Mgr. | 67 | OMČO | BEZPP | 71 | 6,82 | 8 |
| 1 | Občané městských částí Opavy | 11 | Friedel Vladislav | 54 | OMČO | BEZPP | 99 | 9,51 | 9 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 10 | Ertelt Jan | 49 | NK | BEZPP | 389 | 8,43 | 1 |
| 2 | Suché Lazce – mod. a zdravá obec s dobrou adresou | 11 | Konečný Jan | 48 | NK | BEZPP | 429 | 9,30 | 2 |
Seznam všech dochovaných výsledků voleb v Suchých Lazcích najdete zde: Volby Suche Lazce
Hlášení rozhasu - čtvrtek 8.10.2026:
1) Do naší městské části přijede pojízdná čistírna peří, která vyrábí prošívané deky a polštáře. Dodává vlastní sypkovinu. Dále opravuje všechny druhy deštníků a brousí nože a nůžky. Celý proces probíhá na počkání. PROVOZNÍ DOBA od pátku do pondělí 9 – 12.10.2026 od 8:00 do 18:00 hodin. Stanoviště: Parkoviště u Obecního úřadu.
Hlášení rozhlasu - pondělí 5.10.2026:
1) Ve středu 7.10.2026 od 12:20 - 12:40 v centru obce bude soukromá firma z jižní Moravy prodávat: brambory k uskladnění, cibuli, česnek, zelí, hrušky, švestky a další ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, čerstvá vejce od 2,50 Kč/ks a dvoužloutková, vlašské ořechy loupané, fazole Becok, český med, ovocná vína, sirupy, marmelády, nakládanou zeleninu, slovenské korbačíky, maďarské klobásy. Dále nabízí velký výběr bonbónů a čokolád. Přijímají objednávky na brambory k zimnímu uskladnění od 9,90 Kč/1kg a krouhané zelí 10kg /190 Kč. Možnost objednání a rozvozu až do domu na tel: 736 127 257.
2) V pátek 9.10.206 proběhne na parkovišti u obecního úřadu Suché Lazce sběr nebezpečného odpadu od 15:00 do 17:00 hodin.
3) V pátek a sobotu 9.10.2026 a 10.10.2026 proběhnou v městské části Opava - Suché Lazce volby do zastupitelstev obcí. Volit se bude v kulturním domě a volební místnosti pro Vás budou otevřeny v pátek 9. října od 14:00 do 22 hodin a v sobotu 10. října pak od 8:00 do 14:00 hodin. Přijďte podpořit své budoucí zastupitele.
18.10.2026 od (9:00) hodin:
Místní přebor členů AVZO ve střelbě z malorážky na 30 ran vleže.
21.10.2026 od (15:00) hodin:
Setkání kronikářů ve Štítině - říjen 2026.
3.11.2026 od (17:00) hodin:
Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.
4.11.2026 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu.
7.11.2026 od (16:00) hodin:
Uzávěrka prosincového čísla zpravodaje je 17.11.2026, zpravodaj by měl vyjít 4.12.2026.
zobrazit všeJak jste spokojeni s novou prodejnou s potravinami v S. Lazcích? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.
Celkem hlasů: 83 | Hlasování začalo: 24.10.2025 00:00 | Hlasování končí: 24.7.2026 00:00 | všechny ankety