Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
23.9. - 24.9.2022 - Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Druh zastupitelstva: zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu. Okres: CZ0815 Opava. Obec: 555371 Suché Lazce. Okrsek: 5001
Detailní výpis najdete serveru www.volby.cz.
Zapsaní voliči: 860
Vydané obálky: 554
Voleb. účast v %: 64,42
Odevzd. obálky: 552
Platné hlasy celkem: 4 876
Výsledky dle volebních stran
Zvolení členové zastupitelstva
Celkem zvoleno kandidátů: 11
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Občané městských částí Opavy | 4 | Balhar Tomáš | 36 | OMČO | BEZPP | 136 | 11,22 | 1 |
1 | Občané městských částí Opavy | 6 | Vícha David | 37 | OMČO | BEZPP | 136 | 11,22 | 2 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Žůrek Petr Ing. | 40 | ČSSD | BEZPP | 381 | 10,39 | 1 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Orieščík Petr Mgr. | 39 | ČSSD | ČSSD | 367 | 10,01 | 2 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Skuplík Václav Ing. | 46 | ČSSD | BEZPP | 340 | 9,27 | 3 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 56 | ČSSD | BEZPP | 323 | 8,81 | 4 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Doboš Josef | 38 | ČSSD | BEZPP | 311 | 8,48 | 5 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Vašková Darina | 44 | ČSSD | BEZPP | 318 | 8,67 | 6 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Vavrečka David | 41 | ČSSD | BEZPP | 319 | 8,70 | 7 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Friedel Jiří Mgr. | 43 | ČSSD | BEZPP | 331 | 9,03 | 8 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Židek Aleš Bc. | 23 | ČSSD | BEZPP | 317 | 8,65 | 9 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
---|---|---|---|---|---|---|
název | abs. | v % | ||||
Občané městských částí Opavy | 1 212 | 24,86 | 11 | 4 876,00 | 24,85 | 2 |
Česká str. sociálně demokrat. | 3 664 | 75,14 | 11 | 4 876,00 | 75,14 | 9 |
Hlasy pro kandidáty: Občané městských částí Opavy
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 1 212
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 121,0
Občané městských částí Opavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Hrabina Josef | 91 | 7,50 | 2 | |
2 | Bala Tomáš | 129 | 10,64 | 1 | |
3 | Koníková Věra Mgr. | 104 | 8,58 | 3 | |
4 | Balhar Tomáš | 136 | 11,22 | 1 | * |
5 | Kubesa Tomáš | 104 | 8,58 | 4 | |
6 | Vícha David | 136 | 11,22 | 2 | * |
7 | Šimečková Vladimíra Mgr. | 103 | 8,49 | 5 | |
8 | Vašíček Roman | 96 | 7,92 | 6 | |
9 | Kubesa Petr | 118 | 9,73 | 7 | |
10 | Onderka Petr | 83 | 6,84 | 8 | |
11 | Hečko Tomáš | 112 | 9,24 | 9 |
Hlasy pro kandidáty: Česká str. sociálně demokrat.
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 3 664
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 366,3
Česká str.sociálně demokrat. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Orieščík Petr Mgr. | 367 | 10,01 | 2 | * |
2 | Skuplík Václav Ing. | 340 | 9,27 | 3 | * |
3 | Žůrek Petr Ing. | 381 | 10,39 | 1 | * |
4 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 323 | 8,81 | 4 | * |
5 | Doboš Josef | 311 | 8,48 | 5 | * |
6 | Vašková Darina | 318 | 8,67 | 6 | * |
7 | Vavrečka David | 319 | 8,70 | 7 | * |
8 | Friedel Jiří Mgr. | 331 | 9,03 | 8 | * |
9 | Židek Aleš Bc. | 317 | 8,65 | 9 | * |
10 | Orieščík Martin Bc. | 306 | 8,35 | 1 | |
11 | Konečný Jan | 351 | 9,57 | 2 |
Náhradníci dle výsledku, všechny kandidátní listiny. Celkem 11 kandidátů
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí náhradníka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Občané městských částí Opavy | 2 | Bala Tomáš | 58 | OMČO | OMČO | 129 | 10,64 | 1 |
1 | Občané městských částí Opavy | 1 | Hrabina Josef | 73 | OMČO | BEZPP | 91 | 7,50 | 2 |
1 | Občané městských částí Opavy | 3 | Koníková Věra Mgr. | 63 | OMČO | BEZPP | 104 | 8,58 | 3 |
1 | Občané městských částí Opavy | 5 | Kubesa Tomáš | 49 | OMČO | BEZPP | 104 | 8,58 | 4 |
1 | Občané městských částí Opavy | 7 | Šimečková Vladimíra Mgr. | 56 | OMČO | BEZPP | 103 | 8,49 | 5 |
1 | Občané městských částí Opavy | 8 | Vašíček Roman | 59 | OMČO | BEZPP | 96 | 7,92 | 6 |
1 | Občané městských částí Opavy | 9 | Kubesa Petr | 39 | OMČO | BEZPP | 118 | 9,73 | 7 |
1 | Občané městských částí Opavy | 10 | Onderka Petr | 41 | OMČO | BEZPP | 83 | 6,84 | 8 |
1 | Občané městských částí Opavy | 11 | Hečko Tomáš | 47 | OMČO | BEZPP | 112 | 9,24 | 9 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Orieščík Martin Bc. | 34 | ČSSD | ČSSD | 306 | 8,35 | 1 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Konečný Jan | 44 | ČSSD | BEZPP | 351 | 9,57 | 2 |
Seznam všech dochovaných výsledků voleb v Suchých Lazcích najdete zde: Volby Suche Lazce
Hlášení rozhlasu - středa 15.1.2025:
1) Vážení spoluobčané, místní knihovna Opava - Suché Lazce upozorňuje čtenáře, že od pondělí 6. 1. 2025 došlo ke změně otevírací doby pobočky místní knihovny Opava – Suché Lazce. Výpůjční doba je: v pondělí od 15:30 do 18:00 hod.
Hlášení rozhlasu - úterý 7.1.2025:
1) Vážení spoluobčané zveme vás na 18. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční ve středu 8.1.2025 od 18:15 hodin v hasičské zbrojnici.
2) Výbor Klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9.1.2025 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.
23.1.2025 od (17:00) hodin:
Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.
24.1.2025 od (20:00) hodin:
Obecní ples v sále hostince U Baly - pořádá obecní úřad Suché Lazce. Pozvánka.
3.2.2025 od (7:30) hodin:
Přerušení dodávky elektrické energie č. 110061000334 od 7:30 do 15:30 hodin
5.2.2025 od (7:30) hodin:
Přerušení dodávky elektrické energie č. 110061000343, od 7:30 do 15:30 hodin
6.2.2025 od (7:30) hodin:
Přerušení dodávky elektrické energie č. 110061000352, od 7:30 do 15:30 hodin
zobrazit všeMáte již vyříznou administraci k nově vybudované kanalizační přípojce? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.
Celkem hlasů: 33 | Hlasování začalo: 14.8.2024 00:00 | Hlasování končí: 11.12.2024 00:00 | všechny ankety