Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
5.10. - 6.10.2018 - Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Druh zastupitelstva: 5 zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu. Okres: CZ0815 Opava. Obec: 555371 Suché Lazce. Okrsek: 5001
Detailní výpis najdete serveru www.volby.cz.
Zapsaní voliči: 880
Vydané obálky: 572
Voleb. účast v %: 65
Odevzd. obálky: 570
Platné hlasy celkem: 5 389
Výsledky dle volebních stran
Zvolení členové zastupitelstva
Celkem zvoleno kandidátů: 11
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Orieščík Petr Mgr. | 35 | ČSSD | ČSSD | 444 | 9,83 | 1 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Skuplík Václav Ing. | 42 | ČSSD | BEZPP | 413 | 9,14 | 2 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Závěšický David | 43 | ČSSD | BEZPP | 416 | 9,21 | 3 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Žůrek Petr Ing. | 36 | ČSSD | BEZPP | 440 | 9,74 | 4 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 52 | ČSSD | BEZPP | 406 | 8,99 | 5 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Nelešovský Pavel | 38 | ČSSD | ČSSD | 402 | 8,90 | 6 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Vašková Darina | 40 | ČSSD | BEZPP | 387 | 8,57 | 7 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Doboš Josef | 34 | ČSSD | BEZPP | 410 | 9,08 | 8 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Lencová Vladimíra | 35 | ČSSD | BEZPP | 395 | 8,75 | 9 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Dener Lukáš | 43 | ČSSD | BEZPP | 399 | 8,83 | 10 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Paláček Petr Ing. | 39 | KSČM | KSČM | 121 | 13,82 | 1 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | abs. | v % | ||||
| Česká str.sociálně demokrat. | 4 514 | 83,76 | 11 | 5 389,00 | 83,76 | 10 |
| Komunistická str.Čech a Moravy | 875 | 16,24 | 11 | 5 389,00 | 16,23 | 1 |
Hlasy pro kandidáty: Česká str. sociálně demokrat.
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 4 514
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 451,0
| Česká str. sociálně demokrat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Orieščík Petr Mgr. | 444 | 9,83 | 1 | * |
| 2 | Skuplík Václav Ing. | 413 | 9,14 | 2 | * |
| 3 | Závěšický David | 416 | 9,21 | 3 | * |
| 4 | Žůrek Petr Ing. | 440 | 9,74 | 4 | * |
| 5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 406 | 8,99 | 5 | * |
| 6 | Nelešovský Pavel | 402 | 8,90 | 6 | * |
| 7 | Vašková Darina | 387 | 8,57 | 7 | * |
| 8 | Doboš Josef | 410 | 9,08 | 8 | * |
| 9 | Lencová Vladimíra | 395 | 8,75 | 9 | * |
| 10 | Dener Lukáš | 399 | 8,83 | 10 | * |
| 11 | Vavrečka David | 402 | 8,90 | 1 | - |
Hlasy pro kandidáty: Komunistická str. Čech a Moravy
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 875
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 86,9
| Komunistická str. Čech a Moravy. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Paláček Petr Ing. | 121 | 13,82 | 1 | * |
| 2 | Hřivnáč Martin | 85 | 9,71 | 4 | - |
| 3 | Čížová Marie | 83 | 9,48 | 5 | - |
| 4 | Kubesová Sabina Ing. | 110 | 12,57 | 1 | - |
| 5 | Carbol Michal Ing. | 89 | 10,17 | 3 | - |
| 6 | Šubová Petra Mgr. | 76 | 8,68 | 6 | - |
| 7 | Kostřiba Miloslav | 91 | 10,40 | 2 | - |
| 8 | Halška František | 66 | 7,54 | 7 | - |
| 9 | Straka Jaroslav | 53 | 6,05 | 8 | - |
| 10 | Vašek Tomáš | 58 | 6,62 | 9 | - |
| 11 | Tichopád Lubomír | 43 | 4,91 | 10 | |
Náhradníci dle výsledku, všechny kandidátní listiny. Celkem 11 kandidátů
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí náhradníka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Vavrečka David | 37 | ČSSD | BEZPP | 402 | 8,90 | 1 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Kubesová Sabina Ing. | 30 | KSČM | BEZPP | 110 | 12,57 | 1 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Kostřiba Miloslav | 69 | KSČM | KSČM | 91 | 10,40 | 2 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Carbol Michal Ing. | 30 | KSČM | BEZPP | 89 | 10,17 | 3 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Hřivnáč Martin | 25 | KSČM | BEZPP | 85 | 9,71 | 4 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Čížová Marie | 53 | KSČM | BEZPP | 83 | 9,48 | 5 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Šubová Petra Mgr. | 31 | KSČM | BEZPP | 76 | 8,68 | 6 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Halška František | 67 | KSČM | KSČM | 66 | 7,54 | 7 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Straka Jaroslav | 68 | KSČM | KSČM | 53 | 6,05 | 8 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | Vašek Tomáš | 88 | KSČM | KSČM | 58 | 6,62 | 9 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 | Tichopád Lubomír | 84 | KSČM | KSČM | 43 | 4,91 | 10 |
Seznam všech dochovaných výsledků voleb v Suchých Lazcích najdete zde: Volby Suche Lazce
Hlášení rozhasu - čtvrtek 8.10.2026:
1) Do naší městské části přijede pojízdná čistírna peří, která vyrábí prošívané deky a polštáře. Dodává vlastní sypkovinu. Dále opravuje všechny druhy deštníků a brousí nože a nůžky. Celý proces probíhá na počkání. PROVOZNÍ DOBA od pátku do pondělí 9 – 12.10.2026 od 8:00 do 18:00 hodin. Stanoviště: Parkoviště u Obecního úřadu.
Hlášení rozhlasu - pondělí 5.10.2026:
1) Ve středu 7.10.2026 od 12:20 - 12:40 v centru obce bude soukromá firma z jižní Moravy prodávat: brambory k uskladnění, cibuli, česnek, zelí, hrušky, švestky a další ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, čerstvá vejce od 2,50 Kč/ks a dvoužloutková, vlašské ořechy loupané, fazole Becok, český med, ovocná vína, sirupy, marmelády, nakládanou zeleninu, slovenské korbačíky, maďarské klobásy. Dále nabízí velký výběr bonbónů a čokolád. Přijímají objednávky na brambory k zimnímu uskladnění od 9,90 Kč/1kg a krouhané zelí 10kg /190 Kč. Možnost objednání a rozvozu až do domu na tel: 736 127 257.
2) V pátek 9.10.206 proběhne na parkovišti u obecního úřadu Suché Lazce sběr nebezpečného odpadu od 15:00 do 17:00 hodin.
3) V pátek a sobotu 9.10.2026 a 10.10.2026 proběhnou v městské části Opava - Suché Lazce volby do zastupitelstev obcí. Volit se bude v kulturním domě a volební místnosti pro Vás budou otevřeny v pátek 9. října od 14:00 do 22 hodin a v sobotu 10. října pak od 8:00 do 14:00 hodin. Přijďte podpořit své budoucí zastupitele.
18.10.2026 od (9:00) hodin:
Místní přebor členů AVZO ve střelbě z malorážky na 30 ran vleže.
21.10.2026 od (15:00) hodin:
Setkání kronikářů ve Štítině - říjen 2026.
3.11.2026 od (17:00) hodin:
Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.
4.11.2026 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu.
7.11.2026 od (16:00) hodin:
Uzávěrka prosincového čísla zpravodaje je 17.11.2026, zpravodaj by měl vyjít 4.12.2026.
zobrazit všeJak jste spokojeni s novou prodejnou s potravinami v S. Lazcích? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.
Celkem hlasů: 83 | Hlasování začalo: 24.10.2025 00:00 | Hlasování končí: 24.7.2026 00:00 | všechny ankety