Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
5.10. - 6.10.2018 - Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Druh zastupitelstva: 5 zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu. Okres: CZ0815 Opava. Obec: 555371 Suché Lazce. Okrsek: 5001
Detailní výpis najdete serveru www.volby.cz.
Zapsaní voliči: 880
Vydané obálky: 572
Voleb. účast v %: 65
Odevzd. obálky: 570
Platné hlasy celkem: 5 389
Výsledky dle volebních stran
Zvolení členové zastupitelstva
Celkem zvoleno kandidátů: 11
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Orieščík Petr Mgr. | 35 | ČSSD | ČSSD | 444 | 9,83 | 1 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Skuplík Václav Ing. | 42 | ČSSD | BEZPP | 413 | 9,14 | 2 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Závěšický David | 43 | ČSSD | BEZPP | 416 | 9,21 | 3 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Žůrek Petr Ing. | 36 | ČSSD | BEZPP | 440 | 9,74 | 4 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 52 | ČSSD | BEZPP | 406 | 8,99 | 5 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Nelešovský Pavel | 38 | ČSSD | ČSSD | 402 | 8,90 | 6 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Vašková Darina | 40 | ČSSD | BEZPP | 387 | 8,57 | 7 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Doboš Josef | 34 | ČSSD | BEZPP | 410 | 9,08 | 8 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Lencová Vladimíra | 35 | ČSSD | BEZPP | 395 | 8,75 | 9 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Dener Lukáš | 43 | ČSSD | BEZPP | 399 | 8,83 | 10 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Paláček Petr Ing. | 39 | KSČM | KSČM | 121 | 13,82 | 1 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
---|---|---|---|---|---|---|
název | abs. | v % | ||||
Česká str.sociálně demokrat. | 4 514 | 83,76 | 11 | 5 389,00 | 83,76 | 10 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 875 | 16,24 | 11 | 5 389,00 | 16,23 | 1 |
Hlasy pro kandidáty: Česká str. sociálně demokrat.
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 4 514
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 451,0
Česká str. sociálně demokrat. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Orieščík Petr Mgr. | 444 | 9,83 | 1 | * |
2 | Skuplík Václav Ing. | 413 | 9,14 | 2 | * |
3 | Závěšický David | 416 | 9,21 | 3 | * |
4 | Žůrek Petr Ing. | 440 | 9,74 | 4 | * |
5 | Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. | 406 | 8,99 | 5 | * |
6 | Nelešovský Pavel | 402 | 8,90 | 6 | * |
7 | Vašková Darina | 387 | 8,57 | 7 | * |
8 | Doboš Josef | 410 | 9,08 | 8 | * |
9 | Lencová Vladimíra | 395 | 8,75 | 9 | * |
10 | Dener Lukáš | 399 | 8,83 | 10 | * |
11 | Vavrečka David | 402 | 8,90 | 1 | - |
Hlasy pro kandidáty: Komunistická str. Čech a Moravy
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 875
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 86,9
Komunistická str. Čech a Moravy. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Paláček Petr Ing. | 121 | 13,82 | 1 | * |
2 | Hřivnáč Martin | 85 | 9,71 | 4 | - |
3 | Čížová Marie | 83 | 9,48 | 5 | - |
4 | Kubesová Sabina Ing. | 110 | 12,57 | 1 | - |
5 | Carbol Michal Ing. | 89 | 10,17 | 3 | - |
6 | Šubová Petra Mgr. | 76 | 8,68 | 6 | - |
7 | Kostřiba Miloslav | 91 | 10,40 | 2 | - |
8 | Halška František | 66 | 7,54 | 7 | - |
9 | Straka Jaroslav | 53 | 6,05 | 8 | - |
10 | Vašek Tomáš | 58 | 6,62 | 9 | - |
11 | Tichopád Lubomír | 43 | 4,91 | 10 |
Náhradníci dle výsledku, všechny kandidátní listiny. Celkem 11 kandidátů
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí náhradníka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Vavrečka David | 37 | ČSSD | BEZPP | 402 | 8,90 | 1 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Kubesová Sabina Ing. | 30 | KSČM | BEZPP | 110 | 12,57 | 1 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Kostřiba Miloslav | 69 | KSČM | KSČM | 91 | 10,40 | 2 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Carbol Michal Ing. | 30 | KSČM | BEZPP | 89 | 10,17 | 3 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Hřivnáč Martin | 25 | KSČM | BEZPP | 85 | 9,71 | 4 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Čížová Marie | 53 | KSČM | BEZPP | 83 | 9,48 | 5 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Šubová Petra Mgr. | 31 | KSČM | BEZPP | 76 | 8,68 | 6 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Halška František | 67 | KSČM | KSČM | 66 | 7,54 | 7 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Straka Jaroslav | 68 | KSČM | KSČM | 53 | 6,05 | 8 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | Vašek Tomáš | 88 | KSČM | KSČM | 58 | 6,62 | 9 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 | Tichopád Lubomír | 84 | KSČM | KSČM | 43 | 4,91 | 10 |
Seznam všech dochovaných výsledků voleb v Suchých Lazcích najdete zde: Volby Suche Lazce
Hlášení rozhlasu - čtvrtek 20.3.2025:
1) Zápis žáků do 1.ročníku základní školy pro základní školy proškolní rok 2025/2026 proběhne ve čtvrtek 10. dubna a v pátek 11. dubna 2025 od 14 do 18 hodin v budově Základní školy Opava - Suché Lazce.
2) Zápis do MŠ Suché Lazce proběhne ve dnech 5. a 6. května 2025.
5. 5. 2025 od 8 do 16 hodin a 6. 5. 2025 od 8 do 14 hodin. Přihlašku do MŠ najdete v sekci Dokumenty kde se můžete zároveň seznámit se školním řádem MŠ. Přihlášku si můžete i vyzvednout v osobně u paní učitelky v MŠ.
K zápisu potřebujete:občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a přihlášku do MŠ potvrzenou pediatrem.
Hlášení rozhlasu - pondělí 17.3.2025:
1) Studénka Drůbež bude v Suchých Lazcích ve středu 19. 03. 2025 od 11:30 do 11:45 hodin za Jednotou nabízet k prodeji kuřice různých barev, chovné kohouty, krmné směsi a vitamíny.
2) Vážení spoluobčané zveme vás na 20. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 18. 3. 2025 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.
27.3.2025 od (17:00) hodin:
Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.
2.4.2025 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu
25.4.2025 od (20:00) hodin:
Oslava 80. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Lampionový průvod, pietní akt před památníkem padlých, společenská akce na Obecním hřišti.
27.4.2025 od (8:00) hodin:
Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 40. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2025" pořádá AVZO.
7.5.2025 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu.
zobrazit všeMáte již vyříznou administraci k nově vybudované kanalizační přípojce? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.
Celkem hlasů: 33 | Hlasování začalo: 14.8.2024 00:00 | Hlasování končí: 11.12.2024 00:00 | všechny ankety