Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
15.10. - 16.10.2010 - Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Druh zastupitelstva: 5 zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu. Okres: CZ0815 Opava. Obec: 159182 Suché Lazce. Okrsek: 53
Detailní výpis najdete serveru www.volby.cz.
Zapsaní voliči: 837
Vydané obálky: 545
Voleb. účast v %: 65,11
Odevzd. obálky: 543
Platné hlasy celkem: 5 195
Výsledky dle volebních stran
Zvolení členové zastupitelstva
Celkem zvoleno kandidátů: 11
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Škrobánková Martina Mgr. | 44 | KSČM | BEZPP | 386 | 10,78 | 1 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Valík Ladislav | 50 | KSČM | BEZPP | 384 | 10,72 | 2 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Kostřiba Miloslav | 62 | KSČM | KSČM | 378 | 10,56 | 3 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Vícha Bronislav | 50 | KSČM | BEZPP | 358 | 10,00 | 4 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Rabinský Lubomír Ing. | 49 | KSČM | BEZPP | 227 | 6,34 | 5 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Žůrek Václav | 57 | KSČM | BEZPP | 308 | 8,60 | 6 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Hečko Tomáš | 35 | KSČM | BEZPP | 277 | 7,73 | 7 | * |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Sedláček Jaromír | 50 | KSČM | BEZPP | 306 | 8,54 | 8 | * |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 8 | Žůrková Veronika | 34 | NK | BEZPP | 243 | 15,03 | 1 | * |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 4 | Hrabina Josef | 61 | NK | BEZPP | 229 | 14,17 | 2 | * |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 1 | Satke Marek | 38 | NK | BEZPP | 199 | 12,31 | 3 | * |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | abs. | v % | ||||
| Komunistická str.Čech a Moravy | 3 579 | 68,89 | 11 | 5 195,00 | 68,89 | 8 |
| Sucholazecké oživení 2010 | 1 616 | 31,11 | 8 | 3 778,18 | 42,77 | 3 |
Hlasy pro kandidáty: Komunistická str. Čech a Moravy
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 3 579
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 357,5
| Komunistická str. Čech a Moravy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Kostřiba Miloslav | 378 | 10,56 | 3 | * |
| 2 | Rabinský Lubomír Ing. | 227 | 6,34 | 5 | * |
| 3 | Žůrek Václav | 308 | 8,60 | 6 | * |
| 4 | Valík Ladislav | 384 | 10,72 | 2 | * |
| 5 | Hečko Tomáš | 277 | 7,73 | 7 | * |
| 6 | Škrobánková Martina Mgr. | 386 | 10,78 | 1 | * |
| 7 | Sedláček Jaromír | 306 | 8,54 | 8 | * |
| 8 | Adamčík Radek | 339 | 9,47 | 1 | - |
| 9 | Vícha Bronislav | 358 | 10,00 | 4 | * |
| 10 | Kalusová Barbora | 312 | 8,71 | 2 | - |
| 11 | Vavrečka David | 304 | 8,49 | 3 | - |
Hlasy pro kandidáty: Sucholazecké oživení 2010
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Opava - Suché Lazce
Platné hlasy celkem: 1 616
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 222,2
| Sucholazecké oživení 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Satke Marek | 199 | 12,31 | 3 | * |
| 2 | Lerche Jiří | 162 | 10,02 | 1 | - |
| 3 | Kubesová Sabina | 190 | 11,75 | 2 | - |
| 4 | Hrabina Josef | 229 | 14,17 | 2 | * |
| 5 | Kubesa Jan | 219 | 13,55 | 3 | - |
| 6 | Komenda Patrik | 168 | 10,39 | 4 | - |
| 7 | Chalupa Pavel | 206 | 12,74 | 5 | - |
| 8 | Žůrková Veronika | 243 | 15,03 | 1 | * |
Celkem 19 kandidátů
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Kostřiba Miloslav | 62 | KSČM | KSČM |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Rabinský Lubomír Ing. | 49 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Žůrek Václav | 57 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Valík Ladislav | 50 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Hečko Tomáš | 35 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Škrobánková Martina Mgr. | 44 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Sedláček Jaromír | 50 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Adamčík Radek | 32 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Vícha Bronislav | 50 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | Kalusová Barbora | 35 | KSČM | BEZPP |
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 | Vavrečka David | 29 | KSČM | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 1 | Satke Marek | 38 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 2 | Lerche Jiří | 39 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 3 | Kubesová Sabina | 22 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 4 | Hrabina Josef | 61 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 5 | Kubesa Jan | 41 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 6 | Komenda Patrik | 35 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 7 | Chalupa Pavel | 44 | NK | BEZPP |
| 2 | Sucholazecké oživení 2010 | 8 | Žůrková Veronika | 34 | NK | BEZPP |
Seznam všech dochovaných výsledků voleb v Suchých Lazcích najdete zde: Volby Suche Lazce
Hlášení rozhlasu - úterý 21.10.2025:
1) Nový provozovatel prodejny Potraviny Suché Lazce zve všechny spoluobčany na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ, které proběhne v pátek 24.10.2025.
Otevřeno bude denně od pondělí do neděle v čase od 7:00 do 19:00 hodin. V rámci otevření jsou pro nakupující připraveny skvělé cenové akce.
2) Vážení spoluobčané, místní knihovna Opava - Suché Lazce upozorňuje čtenáře, že v pondělí 27.10.2025 bude uzavřena.
Hlášení rozhlasu - pondělí 20.10.2025:
1) Studénka Drůbež bude v Suchých Lazcích ve čtvrtek 23.10.2025 od 12:00 do 12:15 hodin na parkovišti za potravinami nabízet k prodeji kuřice různých barev, chovné kohouty, brambory na uskladnění červené a žluté, cibule, česnek sadbový i konzumní, krouhané zelí, hlávkové zelí, krmné směsi a vitamíny.
31.10.2025 od (17:00) hodin:
Klub rodičů zve děti ze ZŠ a MŠ Suché Lazce na Taškařici 2025. Pozvánka.
2.11.2025 od (9:00) hodin:
Místní přebor členů AVZO ve střelbě z malorážky na 30 ran vleže.
5.11.2025 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu.
8.11.2025 od (10:00) hodin:
Sucholazecký talent - od 10 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích. Pozvánka.
8.11.2025 od (15:00) hodin:
Od 15:00 hodin proběhne u kašny ve středu obce "Sucholazecké kaprobraní 2025" s lidovou zábavou. Pořádá SDH Suché Lazce. Pozvánka.
zobrazit všeJak jste spokojeni s novou prodejnou s potravinami v S. Lazcích? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.
Celkem hlasů: 1 | Hlasování začalo: 24.10.2025 00:00 | Hlasování končí: 24.7.2026 00:00 | všechny ankety