Přerovecká 21, 747 95
suche.lazce@opava-city.cz
info@suchelazce.cz
tel. 734 763 998.
Suché Lazce jsou městskou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.
Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna.
více najdete zde
vloženo - 20.5.2017
V sobotu 20.5.2017 se konal na obecním hřišti v Suchých Lazcích Český pohár ve střelbě z polní kuše. V poháru se utkala první a druhá liga. Suché Lazce již tradičně zastupoval klub polní kuše Suché Lazce: Oldřich Kubesa získal 3. místo, Sabina Kubesová 2. místo.
Terč | Jméno | Příjmení | Oddíl | Kat | 65 m | @ | 50 m | @ | 35 m | @ | IR 900 | @ | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||||||||
3 | Jan | Nedělník | Savana KKK | M | 277 | 6 | 285 | 10 | 282 | 7 | 844 | 23 | 1 |
1 | Josef | Nedělník | Savana KKK | M | 257 | 5 | 278 | 8 | 283 | 6 | 818 | 19 | 2 |
2 | Jan | Korbař | SK Plumlov | M | 251 | 5 | 274 | 9 | 276 | 7 | 801 | 21 | 3 |
4 | Dalibor | Lhotský | TJ Opava | M | 224 | 3 | 255 | 2 | 278 | 5 | 757 | 10 | 4 |
5 | František | Nemochovský | TJ Jiskra Otrokovice | M | 203 | 1 | 263 | 7 | 257 | 2 | 723 | 10 | 5 |
Ž | |||||||||||||
7 | Hana | Nedělníková | Savana KKK | Ž | 267 | 6 | 276 | 8 | 271 | 10 | 814 | 24 | 1 |
8 | Sabina | Kubesová | SKPK Opava - Suché Lazce | Ž | 247 | 2 | 278 | 10 | 271 | 7 | 796 | 19 | 2 |
9 | Jaroslava | Nedělníková | Savana KKK | Ž | 253 | 3 | 272 | 5 | 266 | 7 | 791 | 15 | 3 |
6 | Irena | Hynková | Savana KKK | Ž | 233 | 0 | 272 | 6 | 266 | 4 | 771 | 10 | 4 |
S | |||||||||||||
23 | František | Baborák | SK Plumlov | S | 239 | 2 | 263 | 3 | 281 | 9 | 783 | 14 | 1 |
21 | Václav | Losert | TJ Opava | S | 244 | 3 | 256 | 3 | 273 | 3 | 773 | 9 | 2 |
26 | Oldřich | Kubesa | SKPK Opava - Suché Lazce | S | 239 | 4 | 245 | 2 | 263 | 2 | 747 | 8 | 3 |
22 | Ladislav | Žatecký | TJ Jiskra Otrokovice | S | 214 | 3 | 262 | 4 | 257 | 5 | 733 | 12 | 4 |
28 | Jan | Bosák | SK Plumlov | S | 211 | 0 | 243 | 2 | 244 | 1 | 698 | 3 | 5 |
27 | Pavel | Kaszonyi | TJ Jiskra Otrokovice | S | 198 | 0 | 242 | 3 | 240 | 5 | 680 | 8 | 6 |
24 | František | Sedláček | Savana KKK | S | 193 | 5 | 241 | 2 | 237 | 3 | 671 | 10 | 7 |
25 | Jana | Slováková | TJ Opava | S | 191 | 0 | 240 | 4 | 237 | 2 | 668 | 6 | 8 |
K | |||||||||||||
18 | Lukáš | Andrés | Savana KKK | K | 250 | 4 | 269 | 8 | 258 | 1 | 777 | 13 | 1 |
15 | Martin | Hajný | TJ Jiskra Otrokovice | K | 242 | 1 | 264 | 7 | 245 | 2 | 751 | 10 | 2 |
14 | Barbora | Pospíšilová | Savana KKK | K | 229 | 2 | 251 | 4 | 245 | 1 | 725 | 7 | 3 |
13 | František | Máj | TJ Jiskra Otrokovice | K | 200 | 1 | 211 | 1 | 186 | 1 | 597 | 3 | 4 |
16 | Martin | Mikeštík | TJ Jiskra Otrokovice | K | 154 | 1 | 202 | 0 | 214 | 1 | 570 | 2 | 5 |
20 | Štěpán | Špaček | TJ Jiskra Otrokovice | K | 0 | 0 | 172 | 0 | 177 | 1 | 349 | 1 | 6 |
19 | Ondřej | Fryštacký | TJ Jiskra Otrokovice | K | 16 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 7 |
17 | Jiří | Sukup | TJ Jiskra Otrokovice | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J | |||||||||||||
12 | Tereza | Skládalová | Savana KKK | J | 248 | 5 | 272 | 4 | 255 | 4 | 775 | 13 | 1 |
11 | Karolína | Hynková | Savana KKK | J | 250 | 3 | 250 | 3 | 257 | 2 | 757 | 8 | 2 |
10 | Dominik | Fifka | Savana KKK | J | 204 | 0 | 251 | 1 | 251 | 2 | 706 | 3 | 3 |
Hlášení rozhlasu - úterý 29.4.2025:
1) Vážení spoluobčané, mládež ze Suchých Lazců Vás srdečně zve na tradiční stavění Máje, které proběhne ve čtvrtek 01. 5. 2025 od 17:00 hodin v centru obce. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni
2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů FK Opabrum - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 3.5.2025 v 15:00 hodin na obecním hřišti v Nových Sedlicích.
Hlášení rozhlasu - pátek 25.04.2025:
1) Vážení spoluobčané, dnešní akce k výročí osvobození Suchých Lazců se po nepřízeň počasí ruší. Děkujeme za pochopení.
2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Suché Lazce – Horní Lhota Zápas se koná v sobotu 26. 4. 2025 v 16:00 hodin na obecním hřišti SK Komárov.
1.5.2025 od (17:00) hodin:
Tradiční stavění Máje ve středu obce, pořádá mládež ze Suchých Lazců ročník 2007. Pozvánka.
7.5.2025 od (9:00) hodin:
Svoz bio odpadu.
11.5.2025 od (9:00) hodin:
Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2025". Pořádá AVZO.
16.5.2025 od (15:30) hodin:
Výstavu lega a modelů v kulturním domě Suché Lazce. Otevirací doba: Pátek: 15:30 - 17:30; Sobota: 10:00 - 18:00; Neděle: 10:00 - 16:00 hod. Vstupné dobrovolné. Pozvánka.
23.5.2025 od (17:00) hodin:
Noc kostelů v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích.
zobrazit vše